番号 | 内容 | ||
---|---|---|---|
00 | アカデミー | 00.50.50 | |
01 | 階段下りる | 00.69.72 | |
01.44.44 | |||
02.86.90 | |||
03.42.23 | |||
04.29.21 | |||
05.18.72 | |||
06.80.46 | |||
07.38.32 | |||
08.79.53 | |||
09.53.81 | |||
10.55.58 | |||
11.25.29 | |||
12.57.14(マカリー) | |||
12.65.21 | |||
13.31.71 | |||
14.88.71 | |||
15.21.14 | |||
16.76.86 | |||
17.17.26 | |||
18.91.71 | |||
19.09.42 | |||
20.59.18 |