№ | 名前 | 落とすアイテム | 出現場所 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
097 | ゴブリンガード | - | 9G | 18G | 37G | 75G | - | - | - | ワールドマップ | セミテの滝 | バフスクの滝 | 雪原の洞窟 | カシュオーン城 | - | - | - |
098 | |||||||||||||||||
099 | バルーン | 4G | 9G | 18G | 37G | - | - | - | - | ワールドマップ | セミテの滝 | バフスクの滝 | 雪原の洞窟 | カシュオーン城 | 大戦艦 | - | - |
100 | |||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||
103 | ソルジャー | - | 9G | 18G | 37G | 75G | - | - | ポーション | ワールドマップ | セミテの滝 | バフスクの滝 | - | カシュオーン城 | 大戦艦 | - | - |
毒消し | |||||||||||||||||
にんにく | |||||||||||||||||
104 | サージェント | - | - | - | - | 150G | 300G | ミスリルの兜 | - | 闘技場 | フィン城 | ||||||
ミスリルアクス | |||||||||||||||||
ミスリルアーマー | |||||||||||||||||
ミスリルボウ |