
| 巻貝 | 最初から | 8000G |
| 大きなヒトデ | ||
| ホタテ貝 | ||
| 小さなヒトデ | Rank5 | |
| タカラ貝 | ||
| サザエ | ||
| ほら貝 | Rank20 | 30000G |
| 真珠貝 | ||
| Rank30 | ||
| Rank40 | ||
| Rank70 | ||
| Rank100 | ||
| Rank80 | ||
| ピンクハート | 最初から | 3000G |
| 禁止 | 5000G | |
| 三角形 | 8000G | |
| Rank25 | ||
| ケルプ | Rank10 | 8000G |
| サンゴ | ||
| Rank25 | ||
| Rank50 | ||
| Rank25 | ||
| オレンジ | Rank10 | 8000G |
| ズッキーニ | ||
| くり | ||
| コーヒー | ||
| スイカ | ||
| チーズ | ||
| リンゴ | 10000G | |
| 青い水玉 | 最初から | |
| 赤い水玉 | ||
| オレンジの水玉 | Rank10 | |
| 黄色い水玉 | 最初から | |
| ピンクの水玉 | Rank10 | |
| 緑の水玉 | ||
| Rank25 | ||
| Rank60 | ||
| Rank30 | ||
| 実績073 | ||
| Rank60 | ||
| 大きな泡 | Rank15 | 3000G |
| Rank30 | ||
| Rank60 | ||
| Rank90 | ||
| Rank60 | ||
| Rank30 | ||
| Rank60 | ||
| 実績071 | ||
| Rank60 | ||
| Rank90 | ||
| Rank30 | ||
| Rank60 | ||
| ブルーリボン | Rank15 | 8000G |
| レッドリボン | 10000G | |
| イエローハート | ||
| 緑の風船 | ||
| 水玉フラワー | ||
| くも | ||
| Rank99 | ||
| 実績069 | ||
| ビギナーバッジ | 実績002 | 0G |
| スペシャリストバッジ | 実績003 | 20000G |
| 実績004 | ||
| 実績005 | ||
| 実績007 | ||
| レベル1リボン | 実績002 | 0G |
| レベル2リボン | 実績003 | 10000G |
| 実績004 | ||
| 実績005 | ||
| 実績007 | ||
| オーシャンメダル | 実績032 | 100000G |
| リサーチメダル | 実績034 | |
| 実績036 | ||
| 実績038 | ||
| 実績033 | ||
| 実績035 | ||
| 実績037 | ||
| 実績039 | ||
| 実績049 | ||
| 実績051 | ||
| 実績053 | ||
| 実績053 | ||
| 実績057 | ||
| 実績059 | ||
| 実績061 | ||
| 実績063 | ||
| 実績065 | ||
| 実績067 | ||
| 実績050 | ||
| 実績052 | ||
| 実績054 | ||
| 実績056 | ||
| 実績058 | ||
| 実績060 | ||
| 実績062 | ||
| 実績064 | ||
| 実績066 | ||
| 実績068 |