![]()
| グレー&ブラック&アクア | 最初から | 所持 |
| レッド | 1000G | |
| バイオレット | ||
| イエロー | ||
| エメラルド | ||
| パープル | ||
| オレンジ | ||
| グリーン | ||
| アクア | ||
| ブラウン | ||
| ピンク | ||
| レッド&ホワイト | 2500G | |
| バイオレット&ホワイト | ||
| イエロー&ホワイト | ||
| エメラルド&ホワイト | ||
| パープル&ホワイト | ||
| オレンジ&ホワイト | ||
| グリーン&ホワイト | ||
| アクア&ホワイト | ||
| ブラウン&ホワイト | ||
| ピンク&ホワイト | ||
| レッド&オレンジ | Rank10 | 30000G |
| バイオレット&アクア | ||
| イエロー&グリーン | ||
| エメラルド&アクア | ||
| パープル&ピンク | ||
| オレンジ&ブラウン | ||
| ダークグリーン | ||
| アクア&バイオレット | ||
| ブラウン&イエロー | ||
| ピンク&レッド | ||
| グレー&ホワイト&ピンク | Rank15 | 50000G |
| イエロー&ブラウン&オレンジ | ||
| グレー&ホワイト&グリーン | ||
| ホワイト&ブラック&パープル | ||
| グレー&アクア&ホワイト | ||
| バイオレット&ブラック&サーモン | Rank20 | |
| サーモン&ティール | ||
| ホワイト&ブラック&エメラルド | ||
| ピンク&ティール&ホワイト | ||
| ティール&オレンジ | ||
| Rank25 | ||
| Rank30 | ||
| Rank35 | ||
| Rank40 | ||
| Rank45 | ||
| Rank50 | ||
| Rank60 | ||
| Rank70 | ||
| Rank80 | ||
| Rank90 | ||
| Rank99 | ||
| 実績047 | ||
| グリーン&パープル&ブラック | 実績009 | 0G |
| 実績020 | ||
| 実績016 | ||
| 実績080 | ||
| 実績082 | ||
| 実績006 | ||
| 実績081 | ||
| 実績031 | ||
| 実績079 |