
| № | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 早合 | 服部半蔵所持 | |
| 5 | 組撃ち鉄砲 | 服部半蔵所持 | |
| 17 | 陥穽 | 服部半蔵所持 | |
| 18 | 千里眼の術 | 柳生石舟斎所持 | |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 特技破りの術 | 服部半蔵所持 | |
| 22 | |||
| 23 | 霧隠れの術 | 服部半蔵所持 | |
| 32 | 宴会 | 呂宋助左衛門所持 | |
| 33 | |||
| 34 | 堅守 | 服部半蔵所持 | |
| 35 | 奮闘 | 服部半蔵所持 | |
| 36 | 連携 | 服部半蔵所持 | |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | 回復 | 服部半蔵所持 | |
| 46 | 火矢 | 服部半蔵所持 | |
| 47 | 強弓 | 服部半蔵所持 | |
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | 罵詈雑言 | 呂宋助左衛門所持 | |
| 51 | 挑発 | 呂宋助左衛門所持 | |
| 52 | 鼓舞 | 呂宋助左衛門所持 | |
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | 力攻め | 呂宋助左衛門所持 | |
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | 熱湯 | 服部半蔵所持 | |
| 75 |