
| № | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 強襲 | 服部半蔵所持 | |
| 2 | 連続斬り | 服部半蔵所持 | |
| 3 | 切落し | 新武将所持 | |
| 4 | |||
| 5 | 払捨刀 | 新武将所持 | |
| 6 | |||
| 7 | 月影 | 柳生石舟斎所持 | |
| 8 | 一刀両断 | 柳生石舟斎所持 | |
| 18 | 抜け突き | 服部半蔵所持 | |
| 19 | 粘花 | 服部半蔵所持 | |
| 20 | 二連苦無 | 服部半蔵所持 | |
| 21 | 半月 | 服部半蔵所持 | |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | 剛弓 | 服部半蔵所持 | |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | 巻槍 | 服部半蔵所持 | |
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | 浮舟 | 柳生石舟斎所持 | |
| 41 | 引落し | 服部半蔵所持 | |
| 42 | |||
| 43 | 無刀取り | 柳生石舟斎所持 | |
| 44 | 当て身 | 柳生石舟斎所持 | |
| 45 | 肋一寸 | 柳生石舟斎所持 | |
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | 柄返し | 服部半蔵所持 | |
| 50 | 剛力 | 服部半蔵所持 | |
| 51 | |||
| 52 | 独妙剣 | 新武将所持 | |
| 53 | 鉄壁 | 服部半蔵所持 | |
| 54 | 天狗抄 | 柳生石舟斎所持 | |
| 55 | 心眼 | 柳生石舟斎所持 | |
| 66 | 銭投げ | 新武将所持 | |
| 67 | 罵り | 柳生石舟斎所持 | |
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | 大喝 | 柳生石舟斎所持 | |
| 94 |