魔獣 その3

 № 名前   特徴  Lv Exp   Gold  物理防御 魔法防御   HP  コモンアイテム  レアアイテム
 B0  鎧の男    14  56  55  442  204  340  キャラビニエール  謎の液体A
 B1  ヴァンパイア    15  52  56  0  312  390  琥珀の指輪  謎の液体D
 B2  ゾンビ    15  68  58  410  369  1  亜鉛の腕輪  謎の液体A
 B3  キラービー  飛行、即死攻撃  16  73  62  352  220  440  マリアオール2  謎の液体D
 B4  キラーブック  素数攻撃  16  76  71  460  414  322  反撃のバックル  謎の液体B
 B5  鉄巨人    17  80  74  96  48  1152  ロングボウ  謎の液体A
 B6  クロックタワー  ATBゲージ0攻撃  17  85  86  616  663  306  ブレイサー  謎の液体B
 B7  コカトリス  飛行、石化攻撃  18  97  72  265  424  477  蛍石  謎の液体A
 B8  ウェアウルフ  毒攻撃  18  91  75  550  495  385  ジュストコール  謎の液体A
 B9  アナコンダ    19  96  87  580  522  580  フレイル  謎の液体A
 BA  ウィッチ    19  100  81  480  480  540  マランダム4  謎の液体D
 BB  偵察機    20  110  87  528  0  660  ガレア  謎の液体D
 BC  イビルキャット    20  120  93  720  576  504  マリアル4  謎の液体A
 BD  ワーム    21  138  104  1  1  1079  真珠の指輪  謎の液体A
 BE  クロウラー    21  148  110  1  1  1335  三角帽子  謎の液体A
                     
 F0  トレジャーリセット  倒すとトレジャーがリセットする  1  0  50000  10000  10000  10000  謎の液体E  謎の液体E